安徽家园网
交友天地 交友天地
家园社区 家园社区
温馨聊屋 温馨聊屋
生活 社区 交友 校友 房产 人才 健康 音乐 体育 女性 超市 旅游 聊天室
加入收藏  |设为首页
交友天地会员: 密码:

如果您希望置换您的房屋.....置换房屋登记

数据库查询结果: 共有384条符合条件的信息,显示1---20)

登录时间编号物业名称楼层房屋结构 面积(平方米)总价(万元)
2008-8-24 12:15:14 钢苑新村 6 两室一厅 72 32.2
2008-7-2 10:10:13 太阳岛花园 1 三室两厅 144 65
2008-5-27 13:19:22 金色池塘门面 1 单间房 59 90
2007-11-27 15:18:09 百合园 2 三室一厅 90 32
2007-8-9 14:17:38 5-708 西蜀名苑 7 两室一厅 89.65 29.58
2007-5-8 13:15:59 政务区汇林阁 10 三室两厅 128 43
2007-5-8 11:26:12 金环花园 3 三室一厅 95 33.5
2007-5-3 12:27:50 怡莲新城 10 三室两厅 122 50
2007-2-21 14:40:29 包河花园 6 三室一厅 80 15.5
2007-1-7 13:40:50 汇景苑 6 三室一厅 99.95 30
2006-12-11 15:19:06 宋都西湖花苑 5 三室一厅 133 50
2006-12-11 15:18:37 宋都西湖花苑 5 三室一厅 133 50
2006-12-7 14:02:19 星河皓月 6 两室一厅 85 40
2006-11-15 11:12:05 二手房 3 两室一厅 60 21
2006-11-1 22:07:30 00001 钢北小区 5 三室一厅 75 18.8
2006-10-17 15:26:01 89757 东丽温泉家园 13 三室一厅 136.49 95
2006-9-25 9:07:46 西园新村 4 两室一厅 63 27
2006-9-23 23:03:05 房产低价出售 房产低价出售 6 四室两厅 230 57
2006-9-18 16:32:38 和平路纺织二村 4 两室一厅 52 16.2
2006-8-29 12:20:48 小区 1 两室一厅 55 14
返 回 房 产 首 页

加入我们 站点地图关于我们联系本站
mailto:info@ah365.com tel:0551-4665570 13805515538
©2000 版权所有合肥博海科技开发有限责任公司